法令・通達に基づく講習/研修
安全衛生推進者・衛生推進者養成講習
開催日程とお申込み
受付中
東京都 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10月10日(木) ・10月11日(金) | ○ | 西澤 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 | ||
10月21日(月) ・10月22日(火) | ○ | 小澤・中村 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 | ||
11月7日(木) ・11月8日(金) | ○ | 小澤 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 | ||
11月19日(火) ・11月20日(水) | ○ | 西澤 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 | ||
12月3日(火) ・12月4日(水) | ○ | 石塚 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 | ||
12月19日(木) ・12月20日(金) | ○ | 西澤 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 | ||
1月27日(月) ・1月28日(火) | ○ | 西澤 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 |
- 残席
- ○あり
- △わずか
- ×残席なし
ご案内
- お申込み受付は、先着順とさせていただいており、お申込みのタイミングによってはお席を確保できない場合がございます。その際は、こちらからご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
- 講座開始1週間前にお申込みを締め切りとさせていただきます。また、定員に達し次第締め切りとさせていただきます。
- 講師名は予定であり、予告なく変更することがあります。
- 上記地域以外でお探しの方は 年間開催予定をご確認ください。
受講料
安全衛生推進者 | 衛生推進者 | |
---|---|---|
本体価格 | 15,000円 | 10,000円 |
消費税(10%) | 1,500円 | 1,000円 |
消費税込価格 | 16,500円 | 11,000円 |
※通学形式・オンライン形式ともに同額です。
カリキュラム
- 免除科目での受講はお取扱いしておりません。
- 衛生推進者養成講習の受講者は、1日目のみ出席で修了となります。
安全衛生推進者養成講習の受講者は、1日目・2日目共に出席で修了となります。 - 下記タイムスケジュールの通り実施します。
法定講習のため、遅刻は認められません。お時間に余裕を持ってご来場ください。
時間 | 講義内容 | 講習対象者 | ||
---|---|---|---|---|
安全衛生推進者 | 衛生推進者 | |||
1日目 | 9:20~9:30 | オリエンテーション | ○ | ○ |
9:30~10:30 | 労働衛生関係法令 | ○ | ○ | |
10:30~10:40 | 休憩 | |||
10:40~11:40 | 作業環境管理および作業管理 | ○ | ○ | |
11:40~12:30 | 昼食休憩 | |||
12:30~13:30 | 作業環境管理および作業管理 | ○ | ○ | |
13:30~13:40 | 休憩 | |||
13:40~14:40 | 健康の保持増進対策 | ○ | ○ | |
14:40~14:50 | 休憩 | |||
14:50~16:20 | 安全衛生教育(労働衛生教育も含む) | ○ | ○ | |
16:20~ | 衛生推進者養成講習の受講者へ修了証配布 | ○ | ||
2日目 | 9:30~10:30 | 安全衛生関係法令 | ○ | |
10:30~10:40 | 休憩 | |||
10:40~11:40 | 安全管理 | ○ | ||
11:40~12:30 | 昼食休憩 | |||
12:30~13:30 | 安全管理 | ○ | ||
13:30~13:40 | 休憩 | |||
13:40~14:40 | 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 | ○ | ||
14:40~14:50 | 休憩 | |||
14:50~15:50 | 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 | ○ | ||
15:50~ | 安全衛生推進者養成講習の受講者へ修了証配布 | ○ |
※当講習は、厚生労働省告示第百三十五号「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の三第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める安全衛生推進者等養成講習の講習科目の範囲及び時間」のとおり実施します。
受講料
安全衛生推進者 | 衛生推進者 | |
---|---|---|
本体価格 | 15,000円 | 10,000円 |
消費税(10%) | 1,500円 | 1,000円 |
消費税込価格 | 16,500円 | 11,000円 |
※通学形式・オンライン形式ともに同額です。
カリキュラム
- 免除科目での受講はお取扱いしておりません。
- 録画した講義を配信する方法で実施します。
安全衛生推進者養成講習の場合
- 【視聴可能期間】講習開催初日の朝7時から翌日の18時まで
- 視聴開始のリミットは講習開催初日の12時までとなっており、それ以降は受講できません。
衛生推進者養成講習の場合
- 【視聴可能期間】講習開催日の朝7時から当日の18時まで
- 視聴開始のリミットは開催日の12時までとなっており、それ以降は受講できません。
指定した期間内に全カリキュラムの受講を完了していただく必要があります。
下記のタイムスケジュールを参考にして受講されることをお勧めします。
時間 | 講義内容 | 講習対象者 | ||
---|---|---|---|---|
安全衛生推進者 | 衛生推進者 | |||
1日目 | 9:20~9:30 | オリエンテーション | ○ | ○ |
9:30~10:30 | 労働衛生関係法令 | ○ | ○ | |
10:30~10:40 | 休憩 | |||
10:40~11:40 | 作業環境管理および作業管理 | ○ | ○ | |
11:40~12:30 | 昼食休憩 | |||
12:30~13:30 | 作業環境管理および作業管理 | ○ | ○ | |
13:30~13:40 | 休憩 | |||
13:40~14:40 | 健康の保持増進対策 | ○ | ○ | |
14:40~14:50 | 休憩 | |||
14:50~16:20 | 安全衛生教育(労働衛生教育も含む) | ○ | ○ | |
2日目 | 9:30~10:30 | 安全衛生関係法令 | ○ | |
10:30~10:40 | 休憩 | |||
10:40~11:40 | 安全管理 | ○ | ||
11:40~12:30 | 昼食休憩 | |||
12:30~13:30 | 安全管理 | ○ | ||
13:30~13:40 | 休憩 | |||
13:40~14:40 | 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 | ○ | ||
14:40~14:50 | 休憩 | |||
14:50~15:50 | 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 | ○ |
※当講習は、厚生労働省告示第百三十五号「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の三第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める安全衛生推進者等養成講習の講習科目の範囲及び時間」のとおり実施します。
※修了証は翌営業日以降にデータで交付いたします(受講日より7営業日以内)。