法令・通達に基づく講習/研修
技能実習責任者講習
開催日程とお申込み
受付中
オンライン形式
- 現在受付をしておりません
通学形式
- 現在受付をしておりません
| 開催予定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
9月7日(月) | × | 重本 | |||
9月7日(月) | × | 長田 | |||
9月7日(月) | × | 山岸 | |||
9月7日(月) | × | 梶谷 | |||
9月8日(火) | × | 倉持 | 函館市開催 | ||
9月8日(火) | × | 廣瀬 | |||
9月8日(火) | × | 二村 | |||
9月8日(火) | × | 辻 | |||
9月9日(水) | × | 重本 | |||
9月9日(水) | × | 田太 | |||
9月10日(木) | × | 石川 | |||
9月10日(木) | × | 山口 | |||
9月10日(木) | × | 高御堂 | |||
9月11日(金) | × | 中崎 | |||
9月12日(土) | × | 佐藤 | |||
9月14日(月) | ○ | 平山(教) | |||
9月14日(月) | ○ | 玉木 | |||
9月14日(月) | ○ | 岩下 | |||
9月14日(月) | ○ | 重本 | |||
9月15日(火) | ○ | 倉持 | |||
9月15日(火) | ○ | 廣瀬 | |||
9月15日(火) | ○ | 近藤 | |||
9月16日(水) | ○ | 石川 | |||
9月17日(木) | ○ | 二村 | 札幌市開催 | ||
9月17日(木) | ○ | 北村(広) | |||
9月17日(木) | ○ | 田太 | |||
9月17日(木) | ○ | 大橋 | |||
9月17日(木) | △ | 中崎 | |||
9月18日(金) | ○ | 永井 | |||
9月18日(金) | ○ | 石川 | |||
9月18日(金) | ○ | 辻 | |||
9月19日(土) | ○ | 山岸 | |||
9月24日(木) | ○ | 井上 | |||
9月24日(木) | ○ | 平山(教) | |||
9月24日(木) | ○ | 重本 | |||
9月24日(木) | ○ | 山口 | |||
9月24日(木) | ○ | 高御堂 | |||
9月24日(木) | ○ | 中尾 | |||
9月24日(木) | ○ | 田太 | |||
9月25日(金) | ○ | 中崎 | |||
9月26日(土) | ○ | 良川 | |||
9月28日(月) | ○ | 玉木 | 札幌市開催 | ||
9月28日(月) | ○ | 宮田 | |||
9月28日(月) | ○ | 倉持 | |||
9月28日(月) | ○ | 北村(広) | |||
9月28日(月) | ○ | 臼井 | |||
9月29日(火) | ○ | 岩下 | |||
9月29日(火) | ○ | 廣瀬 | |||
9月29日(火) | ○ | 近藤 | |||
9月29日(火) | ○ | 大橋 | |||
9月30日(水) | ○ | 長田 | |||
9月30日(水) | ○ | 梶谷 | |||
10月1日(木) | ○ | 北村(広) | |||
10月1日(木) | ○ | 河合 | |||
10月1日(木) | ○ | 田太 | |||
10月2日(金) | ○ | 大橋 | |||
10月5日(月) | ○ | 近藤 | 函館市開催 | ||
10月5日(月) | ○ | 臼井 | |||
10月5日(月) | ○ | 永井 | |||
10月5日(月) | ○ | 石川 | |||
10月6日(火) | ○ | 廣瀬 | |||
10月7日(水) | ○ | 佐藤 | |||
10月7日(水) | ○ | 高御堂 | |||
10月7日(水) | ○ | 中崎 | |||
10月7日(水) | ○ | 中尾 | |||
10月8日(木) | ○ | 近藤 | 札幌市開催 | ||
10月8日(木) | ○ | 宮田 | |||
10月8日(木) | ○ | 山口 | |||
10月9日(金) | ○ | 河合 | |||
10月9日(金) | ○ | 山岸 | |||
10月10日(土) | ○ | 井本 | |||
10月13日(火) | ○ | 倉持 | |||
10月13日(火) | ○ | 廣瀬 | |||
10月13日(火) | ○ | 永井 | |||
10月13日(火) | ○ | 近藤 | |||
10月13日(火) | ○ | 中崎 | |||
10月14日(水) | ○ | 辻 | |||
10月14日(水) | ○ | 田太 | |||
10月15日(木) | ○ | 二村 | 釧路市開催 | ||
10月15日(木) | ○ | 玉木 | |||
10月16日(金) | ○ | 廣瀬 | |||
10月16日(金) | ○ | 大橋 | |||
10月16日(金) | ○ | 高御堂 | |||
10月17日(土) | ○ | 良川 | |||
10月19日(月) | ○ | 重本 | |||
10月19日(月) | ○ | 田太 | |||
10月19日(月) | ○ | 長田 | |||
10月20日(火) | ○ | 岩下 | |||
10月20日(火) | ○ | 近藤 | |||
10月21日(水) | ○ | 倉持 | |||
10月21日(水) | ○ | 辻 | |||
10月21日(水) | ○ | 梶谷 | |||
10月21日(水) | ○ | 石川 | |||
10月23日(金) | ○ | 二村 | |||
10月23日(金) | ○ | 宮田 | |||
10月23日(金) | ○ | 井本 | |||
10月23日(金) | ○ | 中崎 | |||
10月24日(土) | ○ | 中崎 | |||
10月26日(月) | ○ | 北村(広) | |||
10月26日(月) | ○ | 臼井 | |||
10月26日(月) | ○ | 宮田 | |||
10月26日(月) | ○ | 近藤 | |||
10月27日(火) | ○ | 佐藤 | |||
10月27日(火) | ○ | 石川 | |||
10月28日(水) | ○ | 河合 | |||
10月28日(水) | ○ | 臼井 | |||
10月28日(水) | ○ | 中尾 | |||
10月29日(木) | ○ | 井上 | 札幌市開催 | ||
10月29日(木) | ○ | 倉持 | |||
10月29日(木) | ○ | 梶谷 | |||
10月29日(木) | ○ | 大橋 | |||
10月30日(金) | ○ | 宮田 | |||
11月2日(月) | ○ | 山口 | |||
11月2日(月) | ○ | 梶谷 | |||
11月3日(火) | ○ | 倉持 | |||
11月3日(火) | ○ | 高御堂 | |||
11月4日(水) | ○ | 井上 | 札幌市開催 | ||
11月4日(水) | ○ | 北村(広) | |||
11月4日(水) | ○ | 臼井 | |||
11月4日(水) | ○ | 良川 | |||
11月5日(木) | ○ | 岩下 | |||
11月5日(木) | ○ | 田太 | |||
11月5日(木) | ○ | 二村 | |||
11月6日(金) | ○ | 河合 | |||
11月6日(金) | ○ | 石川 | |||
11月6日(金) | ○ | 高御堂 | |||
11月6日(金) | ○ | 近藤 | |||
11月7日(土) | ○ | 良川 | |||
11月9日(月) | ○ | 辻 | |||
11月10日(火) | ○ | 二村 | |||
11月10日(火) | ○ | 廣瀬 | |||
11月10日(火) | ○ | 田太 | |||
11月10日(火) | ○ | 梶谷 | |||
11月11日(水) | ○ | 玉木 | |||
11月11日(水) | ○ | 中崎 | |||
11月12日(木) | ○ | 臼井 | |||
11月12日(木) | ○ | 山口 | |||
11月12日(木) | ○ | 近藤 | |||
11月13日(金) | ○ | 永井 | |||
11月13日(金) | ○ | 廣瀬 | |||
11月14日(土) | ○ | 中崎 | |||
11月14日(土) | ○ | 大橋 | |||
11月16日(月) | ○ | 玉木 | |||
11月16日(月) | ○ | 廣瀬 | |||
11月16日(月) | ○ | 西澤 | |||
11月16日(月) | ○ | 石川 | |||
11月16日(月) | ○ | 高御堂 | |||
11月18日(水) | ○ | 永井 | |||
11月18日(水) | ○ | 河合 | |||
11月18日(水) | ○ | 平山(教) | |||
11月18日(水) | ○ | 中尾 | |||
11月18日(水) | ○ | 長田 | |||
11月19日(木) | ○ | 田太 | 北見市開催 | ||
11月19日(木) | ○ | 倉持 | |||
11月19日(木) | ○ | 中崎 | |||
11月20日(金) | ○ | 二村 | |||
11月24日(火) | ○ | 二村 | |||
11月24日(火) | ○ | 臼井 | |||
11月24日(火) | ○ | 石川 | |||
11月24日(火) | ○ | 永井 | |||
11月24日(火) | ○ | 河合 | |||
11月25日(水) | ○ | 佐藤 | |||
11月25日(水) | ○ | 近藤 | |||
11月26日(木) | ○ | 平山(教) | 札幌市開催 | ||
11月26日(木) | ○ | 倉持 | |||
11月26日(木) | ○ | 大橋 | |||
11月26日(木) | ○ | 中尾 | |||
11月26日(木) | ○ | 高御堂 | |||
11月27日(金) | ○ | 永井 | |||
11月27日(金) | ○ | 長田 | |||
11月30日(月) | ○ | 平山(聡) | |||
11月30日(月) | ○ | 岩下 | |||
11月30日(月) | ○ | 重本 | |||
11月30日(月) | ○ | 大橋 | |||
12月1日(火) | ○ | 廣瀬 | |||
12月1日(火) | ○ | 石川 | |||
12月1日(火) | ○ | 梶谷 | |||
12月1日(火) | ○ | 永井 | |||
12月2日(水) | ○ | 平山(教) | |||
12月2日(水) | ○ | 臼井 | |||
12月2日(水) | ○ | 西澤 | |||
12月3日(木) | ○ | 近藤 | 札幌市開催 | ||
12月3日(木) | ○ | 宮田 | |||
12月3日(木) | ○ | 平山(聡) | |||
12月3日(木) | ○ | 高御堂 | |||
12月4日(金) | ○ | 北村(広) | |||
12月4日(金) | ○ | 山口 | |||
12月5日(土) | ○ | 良川 | |||
12月5日(土) | ○ | 大橋 | |||
12月7日(月) | ○ | 大橋 | 札幌市開催 | ||
12月7日(月) | ○ | 二村 | |||
12月8日(火) | ○ | 廣瀬 | |||
12月8日(火) | ○ | 平山(教) | |||
12月8日(火) | ○ | 長田 | |||
12月8日(火) | ○ | 梶谷 | |||
12月8日(火) | ○ | 近藤 | |||
12月8日(火) | ○ | 田太 | |||
12月9日(水) | ○ | 高御堂 | |||
12月9日(水) | ○ | 中尾 | |||
12月9日(水) | ○ | 井上 | |||
12月10日(木) | ○ | 臼井 | |||
12月11日(金) | ○ | 良川 | |||
12月11日(金) | ○ | 廣瀬 | |||
12月11日(金) | ○ | 山岸 | |||
12月11日(金) | ○ | 玉木 | |||
12月12日(土) | ○ | 井本 | |||
12月14日(月) | ○ | 倉持 | |||
12月14日(月) | ○ | 廣瀬 | |||
12月14日(月) | ○ | 玉木 | |||
12月14日(月) | ○ | 宮田 | |||
12月14日(月) | ○ | 石川 | |||
12月15日(火) | ○ | 中崎 | |||
12月15日(火) | ○ | 梶谷 | |||
12月16日(水) | ○ | 北村(広) | 札幌市開催 | ||
12月16日(水) | ○ | 近藤 | |||
12月16日(水) | ○ | 岩下 | |||
12月16日(水) | ○ | 山岸 | |||
12月16日(水) | ○ | 田太 | |||
12月16日(水) | ○ | 山口 | |||
12月16日(水) | ○ | 辻 | |||
12月17日(木) | ○ | 平山(教) | |||
12月21日(月) | ○ | 永井 | |||
12月21日(月) | ○ | 倉持 | |||
12月21日(月) | ○ | 北村(広) | |||
12月21日(月) | ○ | 平山(聡) | |||
12月21日(月) | ○ | 二村 | |||
12月21日(月) | ○ | 田太 | |||
12月21日(月) | ○ | 井上 | |||
12月22日(火) | ○ | 重本 | |||
12月22日(火) | ○ | 山口 | |||
12月22日(火) | ○ | 中崎 | |||
12月23日(水) | ○ | 河合 | |||
12月23日(水) | ○ | 臼井 | |||
12月24日(木) | ○ | 平山(聡) | |||
1月5日(火) | ○ | 永井 | |||
1月5日(火) | ○ | 西村 | |||
1月5日(火) | ○ | 二村 | |||
1月5日(火) | ○ | 井本 | |||
1月5日(火) | ○ | 高御堂 | |||
1月5日(火) | ○ | 大橋 | |||
1月6日(水) | ○ | 玉木 | 札幌市開催 | ||
1月6日(水) | ○ | 平山(聡) | |||
1月6日(水) | ○ | 平山(教) | |||
1月7日(木) | ○ | 永井 | |||
1月7日(木) | ○ | 中崎 | |||
1月7日(木) | ○ | 梶谷 | |||
1月8日(金) | ○ | 宮田 | |||
1月8日(金) | ○ | 山口 | |||
1月9日(土) | ○ | 辻 | |||
1月12日(火) | ○ | 河合 | |||
1月12日(火) | ○ | 臼井 | |||
1月12日(火) | ○ | 平山(教) | |||
1月12日(火) | ○ | 近藤 | |||
1月12日(火) | ○ | 山口 | |||
1月13日(水) | ○ | 玉木 | |||
1月13日(水) | ○ | 辻 | |||
1月13日(水) | ○ | 宮田 | |||
1月14日(木) | ○ | 田太 | |||
1月14日(木) | ○ | 倉持 | |||
1月14日(木) | ○ | 臼井 | |||
1月14日(木) | ○ | 平山(聡) | |||
1月14日(木) | ○ | 中尾 | |||
1月14日(木) | ○ | 高御堂 | |||
1月16日(土) | ○ | 井本 | |||
1月18日(月) | ○ | 二村 | |||
1月18日(月) | ○ | 大橋 | |||
1月19日(火) | ○ | 永井 | |||
1月19日(火) | ○ | 梶谷 | |||
1月19日(火) | ○ | 田太 | |||
1月20日(水) | ○ | 倉持 | 釧路市開催 | ||
1月20日(水) | ○ | 臼井 | |||
1月20日(水) | ○ | 宮田 | |||
1月20日(水) | ○ | 山口 | |||
1月20日(水) | ○ | 近藤 | |||
1月20日(水) | ○ | 高御堂 | |||
1月21日(木) | ○ | 平山(教) | |||
1月22日(金) | ○ | 中尾 | |||
1月23日(土) | ○ | 佐藤 | |||
1月25日(月) | ○ | 廣瀬 | 札幌市開催 | ||
1月25日(月) | ○ | 倉持 | |||
1月25日(月) | ○ | 石川 | |||
1月25日(月) | ○ | 井本 | |||
1月25日(月) | ○ | 中崎 | |||
1月25日(月) | ○ | 田太 | |||
1月26日(火) | ○ | 河村 | |||
1月27日(水) | ○ | 臼井 | |||
1月27日(水) | ○ | 中崎 | |||
1月27日(水) | ○ | 山岸 | |||
1月28日(木) | ○ | 佐藤 | |||
1月28日(木) | ○ | 中崎 | |||
1月28日(木) | ○ | 玉木 | |||
1月28日(木) | ○ | 山岸 | |||
1月29日(金) | ○ | 二村 | |||
1月29日(金) | ○ | 梶谷 | |||
1月30日(土) | ○ | 良川 | |||
- 残席
- ○あり
- △わずか
- ×残席なし
ご案内
- お申込み受付は、先着順とさせていただいており、お申込みのタイミングによってはお席を確保できない場合がございます。その際は、こちらからご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
- 講座開始1週間前にお申込みを締め切りとさせて頂きます。また、定員に達し次第締め切りとさせて頂きます。
- お申込み後のキャンセル・変更については、キャンセル規約をご確認ください。
- 講師名は予定であり、予告なく変更することがあります。
- 上記地域以外でお探しの方は 年間開催予定をご確認ください。
受講料(教材込・税込)
| 本体価格 | 12,000円 |
| 消費税(10%) | 1,200円 |
| 消費税込価格 | 13,200円 |
カリキュラム
通学形式
- 下記タイムスケジュールの通り実施します。
- 法定講習のため、遅刻は認められません。お時間に余裕を持ってご来場ください。
理解度テストの実施について
当講習では、理解度を確認するためテストを実施いたします。
※通学は筆記による受験となります
- テストは10分間で実施します。
- 20問を出題し、〇✕にて解答していただきます。
- 20問中7割以上の正答で合格となります
- 合格者のみ受講証明書を交付いたします。
- 不合格者には不合格通知書を交付いたします。
| 時間 | 講義内容 |
|---|---|
| 9:20~9:30 | オリエンテーション |
| 9:30~11:00 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について |
| 11:00~11:10 | 休憩 |
| 11:10~11:40 | 出入国管理及び難民認定法について |
| 11:40~12:40 | 労働関係法令について |
| 12:40~13:30 | 昼食休憩 |
| 13:30~14:00 | 労働関係法令について |
| 14:00~15:00 | 技能実習指導の行い方 |
| 15:00~15:10 | 休憩 |
| 15:10~16:10 | 労働災害防止・労働災害時対応について |
| 16:10~16:40 | 理解度テスト・理解度テスト解説 |
| 16:40~17:10 | 休憩 |
| 17:10~ | 受講証明書・不合格通知書の配布 準備ができ次第、配布を開始します。 全員分の配布を終え次第終了となりますので、お時間に余裕をもってご参加ください。 |
受講料(教材込・税込)
| 本体価格 | 17,000円 |
| 消費税(10%) | 1,700円 |
| 消費税込価格 | 18,700円 |
カリキュラム
オンライン形式
- 講習当日は9時よりライブ配信画面への入室受付を開始いたします。
- 9時15分までには入室し、着席をしてお待ちください。
法定講習のため、遅刻は認められません。お時間に余裕を持ってご入室ください。 - 9時30分以降の入室は一切認められません。
理解度テストの実施について
当講習では、理解度を確認するためテストを実施いたします。
※オンライン形式の場合、専用システムによるWEB受験となります
- テストは10分間で実施します。
- 20問を出題し、〇✕にて解答していただきます。
- 20問中7割以上の正答で合格となります
- 合格者のみ受講証明書を交付いたします。
- 不合格者には不合格通知書を交付いたします。
| 時間 | 講義内容 |
|---|---|
| 9:00~9:30 | 入室受付・オリエンテーション |
| 9:30~11:00 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について |
| 11:00~11:10 | 休憩 |
| 11:10~11:40 | 出入国管理及び難民認定法について |
| 11:40~12:40 | 労働関係法令について |
| 12:40~13:30 | 昼食休憩 |
| 13:30~14:00 | 労働関係法令について |
| 14:00~15:00 | 技能実習指導の行い方 |
| 15:00~15:10 | 休憩 |
| 15:10~16:10 | 労働災害防止・労働災害時対応について |
| 16:10~17:10 | 理解度テスト・理解度テスト解説 |
※講義進行上の都合により、休憩時間は前後する可能性があります。
※最終カリキュラムについては、休憩時間を含むものとし、理解度テスト・理解度テスト解説講義の時間として、最低30分の講義時間を確保しております。
※受講証明書・不合格通知書は翌営業日以降にデータで交付いたします(受講日より7営業日以内)。