年間開催予定
年間開催予定は下記のとおりです。
※予定であるため、都合により開催月の変更もしくは開催を中止することがございます。
予めご了承ください。
2023年度 開催計画表
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 地区合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オンライン | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
北海道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
宮城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
福島 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
茨城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
栃木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
群馬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
埼玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
千葉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
東京 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 30 |
神奈川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
新潟 | 1 | 1 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 地区合計 | |
石川 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
長野 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
静岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
愛知 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 |
京都 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
大阪 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
兵庫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
岡山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
香川 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
福岡 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 |
熊本 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
鹿児島 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
沖縄 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
合計 | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 262 |
※表中の数字は開催回数を表します