月別・都道府県別開催計画表
この表の見方
この表は、現在、開催が決定している講習を、月別・都道府県別に掲載しています。
ご覧になりたい開催月を選択して、ご希望の地域の計画をご確認下さい。
なお、開催場所や残席状況は講習ごとのページをご確認下さい。
生活指導員講習
のページへ移動する
のページへ移動する
技能実習指導員講習
のページへ移動する
のページへ移動する
技能実習責任者講習
のページへ移動する
のページへ移動する
監理責任者等講習
のページへ移動する
のページへ移動する
2021年4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● 監理責任者等講習 ■ 技能実習責任者講習 ★ 技能実習指導員講習 ◆ 生活指導員講習 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
北海道 | ■ | ★ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
青森県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岩手県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
宮城県 | ■ | ★ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
秋田県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山形県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福島県 | ■ | ★ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
茨城県 | ■ | ★ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
群馬県 | ■ | ★ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
埼玉県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
千葉県 | ● | ■ | ★ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
東京都 | ■ | ★ | ● | ■ | ◆ | ■ | ★ | ● | ■ | ◆ | ■ | ● | ■ | ★ | ||||||||||||||||
神奈川県 | ★ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||
新潟県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
富山県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
石川県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福井県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山梨県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
長野県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜県 | ■ | ■ | ● | ■ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
静岡県 | ● | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||
愛知県 | ■ | ★ | ◆ | ● | ■ | ★ | ◆ | |||||||||||||||||||||||
三重県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
京都府 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大阪府 | ● | ■ | ■ | ★ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
兵庫県 | ■ | ★ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
奈良県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鳥取県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
島根県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岡山県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
広島県 | ■ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
山口県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
徳島県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
香川県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
愛媛県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高知県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福岡県 | ● | ■ | ■ | ★ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
佐賀県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
長崎県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
熊本県 | ● | ■ | ★ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
大分県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
宮崎県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鹿児島県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄県 |
2021年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● 監理責任者等講習 ■ 技能実習責任者講習 ★ 技能実習指導員講習 ◆ 生活指導員講習 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
北海道 | ■ | ★ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
青森県 | ● | ■ | ★ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
岩手県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
宮城県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
秋田県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山形県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
福島県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
茨城県 | ● | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||
栃木県 | ■ | ★ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
群馬県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉県 | ● | ■ | ★ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
千葉県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | ★ | ■ | ★ | ★ | ■ | ◆ | ■ | ★ | ● | ★ | ■ | ◆ | ★ | ■ | ● | ■ | |||||||||||||||
神奈川県 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||
新潟県 | ● | ■ | ★ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
富山県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
石川県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
福井県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山梨県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
長野県 | ■ | ★ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
岐阜県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
静岡県 | ■ | ★ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
愛知県 | ★ | ◆ | ● | ■ | ★ | ◆ | ■ | ● | ■ | ||||||||||||||||||||||
三重県 | ■ | ● | ◆ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
京都府 | ● | ■ | ★ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
大阪府 | ■ | ★ | ◆ | ● | ■ | ● | |||||||||||||||||||||||||
兵庫県 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
奈良県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鳥取県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
島根県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
岡山県 | ● | ■ | ★ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
広島県 | ● | ■ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
山口県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
徳島県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
香川県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
愛媛県 | ● | ■ | ★ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
高知県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
福岡県 | ● | ■ | ★ | ■ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
佐賀県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
長崎県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
熊本県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大分県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
宮崎県 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||
鹿児島県 | ■ | ★ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
沖縄県 |
2021年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● 監理責任者等講習 ■ 技能実習責任者講習 ★ 技能実習指導員講習 ◆ 生活指導員講習 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
北海道 | ● | ■ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
青森県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岩手県 | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
宮城県 | ● | ■ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
秋田県 | ● | ■ | ★ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
山形県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福島県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
茨城県 | ■ | ■ | ★ | ◆ | ■ | |||||||||||||||||||||||||
栃木県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
群馬県 | ● | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||
埼玉県 | ■ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
千葉県 | ■ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | ●◆ | ★ | ★ | ■ | ◆ | ■ | ■ | ★ | ● | ■ | ★ | ◆ | ■ | ● | ■ | ★ | ★ | |||||||||||||
神奈川県 | ■ | ● | ■ | ★ | ◆ | ★ | ||||||||||||||||||||||||
新潟県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
富山県 | ● | ■ | ★ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
石川県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福井県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山梨県 | ● | ■ | ★ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
長野県 | ■ | ★ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
岐阜県 | ■ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
静岡県 | ■ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
愛知県 | ■ | ★ | ◆ | ● | ■ | ★ | ◆ | ■ | ||||||||||||||||||||||
三重県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
京都府 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大阪府 | ■ | ★ | ★ | ● | ■ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
兵庫県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
奈良県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鳥取県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
島根県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岡山県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
広島県 | ■ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
山口県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
徳島県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
香川県 | ● | ★ | ■ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
愛媛県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高知県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福岡県 | ■ | ◆ | ● | ■ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
佐賀県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
長崎県 | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
熊本県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大分県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
宮崎県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鹿児島県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄県 | ● | ■ | ★ | ◆ |
2021年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● 監理責任者等講習 ■ 技能実習責任者講習 ★ 技能実習指導員講習 ◆ 生活指導員講習 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
北海道 | ■ | ★ | ◆ | ● | ■ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
青森県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
岩手県 | ★ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
宮城県 | ■ | ◆ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
秋田県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山形県 | ● | ■ | ★ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
福島県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
茨城県 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県 | ● | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
群馬県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉県 | ■ | ◆ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
千葉県 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | ■ | ★ | ● | ■ | ● | ◆ | ★ | ● | ★ | ■ | ★ | ◆ | ■ | ||||||||||||||||||
神奈川県 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||
新潟県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
富山県 | ● | ■ | ★ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
石川県 | ● | ■ | ★ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
福井県 | ■ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
山梨県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
長野県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜県 | ■ | ★ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
静岡県 | ■ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
愛知県 | ● | ■ | ★ | ◆ | ■ | ★ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
三重県 | ● | ■ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
京都府 | ■ | ★ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
大阪府 | ● | ■ | ★ | ■ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
兵庫県 | ■ | ★ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
奈良県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鳥取県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
島根県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
岡山県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
広島県 | ● | ■ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
山口県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
徳島県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
香川県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
愛媛県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高知県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
福岡県 | ■ | ★ | ● | ■ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
佐賀県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
長崎県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
熊本県 | ● | ■ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
大分県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
宮崎県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鹿児島県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄県 |
2021年8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● 監理責任者等講習 ■ 技能実習責任者講習 ★ 技能実習指導員講習 ◆ 生活指導員講習 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
北海道 | ■ | ★ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
青森県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
岩手県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
宮城県 | ■ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
秋田県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山形県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
福島県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
茨城県 | ■ | ■ | ★ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
群馬県 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉県 | ★ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
千葉県 | ■ | ★ | ◆ | ★ | ■ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
東京都 | ■ | ★ | ◆ | ■ | ● | ■ | ★ | ■ | ◆ | ■ | ● | ★ | ■ | ■ | ★ | ● | |||||||||||||||
神奈川県 | ◆ | ★ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||
新潟県 | ■ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
富山県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
石川県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
福井県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山梨県 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||
長野県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜県 | ■ | ★ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
静岡県 | ■ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
愛知県 | ● | ■ | ★ | ◆ | ● | ■ | ★ | ◆ | |||||||||||||||||||||||
三重県 | ■ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
京都府 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大阪府 | ● | ● | ■ | ■ | ★ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
兵庫県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
奈良県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鳥取県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
島根県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
岡山県 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||
広島県 | ■ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
山口県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
徳島県 | ● | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
香川県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
愛媛県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高知県 | ■ | ★ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
福岡県 | ● | ■ | ★ | ■ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
佐賀県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
長崎県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
熊本県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大分県 | ● | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
宮崎県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鹿児島県 | ■ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
沖縄県 |
2021年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● 監理責任者等講習 ■ 技能実習責任者講習 ★ 技能実習指導員講習 ◆ 生活指導員講習 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
北海道 | ● | ■ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
青森県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岩手県 | ● | ■ | ★ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
宮城県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
秋田県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山形県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福島県 | ● | ■ | ★ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
茨城県 | ■ | ■ | ● | |||||||||||||||||||||||||||
栃木県 | ■ | ★ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
群馬県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉県 | ■ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
千葉県 | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | ■ | ★ | ◆ | ■ | ● | ★ | ■ | ● | ■ | ● | ★ | ■ | ◆ | ● | ■ | ★ | ||||||||||||||
神奈川県 | ● | ■ | ★ | ■ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
新潟県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
富山県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
石川県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福井県 | ● | ◆ | ■ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
山梨県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
長野県 | ● | ■ | ★ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
岐阜県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
静岡県 | ■ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
愛知県 | ■ | ★ | ◆ | ● | ■ | ★ | ◆ | |||||||||||||||||||||||
三重県 | ■ | ★ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
京都府 | ● | ■ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
大阪府 | ● | ■ | ★ | ■ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
兵庫県 | ● | ■ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
奈良県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鳥取県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
島根県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岡山県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
広島県 | ● | ■ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
山口県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
徳島県 | ★ | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
香川県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
愛媛県 | ● | ■ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||
高知県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福岡県 | ● | ■ | ★ | ■ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
佐賀県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
長崎県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
熊本県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大分県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
宮崎県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鹿児島県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄県 |
2021年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● 監理責任者等講習 ■ 技能実習責任者講習 ★ 技能実習指導員講習 ◆ 生活指導員講習 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
北海道 | |||||||||||||||||||||||||||||||
青森県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
岩手県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
宮城県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
秋田県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山形県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
福島県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
茨城県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
栃木県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
群馬県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
千葉県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新潟県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
富山県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
石川県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
福井県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山梨県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
長野県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
静岡県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三重県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
京都府 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大阪府 | |||||||||||||||||||||||||||||||
兵庫県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
奈良県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鳥取県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
島根県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
岡山県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
広島県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山口県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
徳島県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
香川県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
愛媛県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高知県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
福岡県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
佐賀県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
長崎県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
熊本県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大分県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
宮崎県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鹿児島県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄県 |
2021年11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● 監理責任者等講習 ■ 技能実習責任者講習 ★ 技能実習指導員講習 ◆ 生活指導員講習 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
北海道 | ||||||||||||||||||||||||||||||
青森県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岩手県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
宮城県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
秋田県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山形県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福島県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
茨城県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
栃木県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
群馬県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
千葉県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | ||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新潟県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
富山県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
石川県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福井県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山梨県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
長野県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
静岡県 | ■ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||
愛知県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三重県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
京都府 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大阪府 | ||||||||||||||||||||||||||||||
兵庫県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
奈良県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鳥取県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
島根県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岡山県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
広島県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山口県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
徳島県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
香川県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
愛媛県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高知県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福岡県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
佐賀県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
長崎県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
熊本県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大分県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
宮崎県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鹿児島県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄県 |
2021年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
