公開講座 年間開催予定講座の年間予定です。都合により開催計画を変更することがあります。
※予定であるため、都合により開催月の変更もしくは開催を中止することがございます。予めご了承ください。
衛生管理者講座 開催計画表(2020年度)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 地区合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
岩手 | 0 | ||||||||||||
宮城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
群馬 | 0 | ||||||||||||
栃木 | 1 | 1 | |||||||||||
茨城 | 1 | 1 | |||||||||||
埼玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 |
千葉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
東京 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 64 |
神奈川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
静岡 | 0 | ||||||||||||
石川 | 1 | 1 | |||||||||||
福井 | 1 | 1 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 地区合計 | |
愛知 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 |
大阪 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 31 |
岡山 | 1 | 1 | |||||||||||
島根 | 1 | 1 | |||||||||||
広島 | 1 | 1 | |||||||||||
山口 | 1 | 1 | |||||||||||
福岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
佐賀 | 0 | ||||||||||||
熊本 | 0 | ||||||||||||
宮崎 | 0 | ||||||||||||
沖縄 | 0 | ||||||||||||
合計 | 14 | 16 | 17 | 15 | 21 | 23 | 21 | 16 | 13 | 14 | 16 | 17 | 203 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 地区合計 |
※表中の数字は開催回数を表します
衛生管理者講座 開催計画表(2021年度)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 地区合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
岩手 | 1 | 1 | |||||||||||
宮城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
群馬 | 1 | 1 | |||||||||||
栃木 | 2 | 2 | |||||||||||
茨城 | 1 | 1 | |||||||||||
埼玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
千葉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
東京 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 64 |
神奈川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
静岡 | 1 | 1 | |||||||||||
新潟 | 1 | 1 | |||||||||||
石川 | 1 | 1 | |||||||||||
福井 | 1 | 1 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 地区合計 | |
愛知 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 |
大阪 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 31 |
岡山 | 1 | 1 | |||||||||||
島根 | 1 | 1 | |||||||||||
鳥取 | 1 | 1 | |||||||||||
広島 | 1 | 1 | |||||||||||
山口 | 1 | 1 | |||||||||||
香川 | 1 | 1 | |||||||||||
福岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
佐賀 | 1 | 1 | |||||||||||
長崎 | 1 | 1 | |||||||||||
熊本 | 1 | 1 | |||||||||||
宮崎 | 1 | 1 | |||||||||||
沖縄 | 1 | 1 | |||||||||||
合計 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 27 | 24 | 17 | 13 | 14 | 15 | 17 | 215 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 地区合計 |
※表中の数字は開催回数を表します