ウェルネット > 危険物取扱者 > 危険物取扱者について > 過去の合格率

■試験については、 下記をご参照ください

財団法人
消防試験研究センター
(国家資格 危険物取扱者の指定試験機関)

過去の合格率(乙種第4類)

年度 受験者数 合格者数 合格率(%)
10年度 337093 113060 33.5
11年度 346820 119082 34.3
12年度 342763 111874 32.6
13年度 342417 110614 32.3
14年度 347087 115189 33.2
15年度 344506 116190 33.7
16年度 329926 106829 32.4
17年度 318016 100276 31.5
18年度 312769 110729 35.4
19年度 312555 113321 36.3

          (出典:「消防白書」各年度版より)

 

グラフ