過去の合格率(乙種第4類)
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 10年度 | 337,093 | 113,060 | 33.5 |
| 11年度 | 346,820 | 119,082 | 34.3 |
| 12年度 | 342,763 | 111,874 | 32.6 |
| 13年度 | 342,417 | 110,614 | 32.3 |
| 14年度 | 347,087 | 115,189 | 33.2 |
| 15年度 | 344,506 | 116,190 | 33.7 |
| 16年度 | 329,926 | 106,829 | 32.4 |
| 17年度 | 318,016 | 100,276 | 31.5 |
| 18年度 | 312,769 | 110,729 | 35.4 |
| 19年度 | 312,555 | 113,321 | 36.3 |
| 20年度 | 309,052 | 104,003 | 33.7 |
| 21年度 | 315,932 | 108,353 | 34.3 |
(出典:「消防白書」各年度版より)
年度別乙種第4類 受験者数、合格者の推移

