第2会議室のご紹介

|
|
料金表
| 会議室名 | 利用区分 | 利用時間 | 利用料金(消費税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝 | |||
| 第2会議室 (24名) |
午前 | 9:00~12:00 | 18,000円 | 21,600円 |
| 午後 | 13:00~17:00 | 24,000円 | 28,800円 | |
| 夜間 | 18:00~21:00 | 21,000円 | 25,200円 | |
| 午前・午後 | 9:00~17:00 | 42,000円 | 50,400円 | |
| 午後・夜間 | 13:00~21:00 | 45,000円 | 54,000円 | |
| 全日 | 9:00~21:00 | 63,000円 | 75,600円 | |
| 延長 | 1時間単位 | 6,500円 | 7,800円 | |
