第1会議室のご紹介

|
|
料金表
| 会議室名 | 利用区分 | 利用時間 | 利用料金(消費税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝 | |||
| 第1会議室 (55名) |
午前 | 9:00~12:00 | 27,000円 | 32,400円 |
| 午後 | 13:00~17:00 | 36,000円 | 43,200円 | |
| 夜間 | 18:00~21:00 | 32,000円 | 38,400円 | |
| 午前・午後 | 9:00~17:00 | 63,000円 | 75,600円 | |
| 午後・夜間 | 13:00~21:00 | 68,000円 | 81,600円 | |
| 全日 | 9:00~21:00 | 95,000円 | 114,000円 | |
| 延長 | 1時間単位 | 9,500円 | 11,400円 | |
