※都合により開催計画を変更することがあります。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 地区合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 青森 | 0 | ||||||||||||
| 岩手 | 0 | ||||||||||||
| 秋田 | 0 | ||||||||||||
| 山形 | 0 | ||||||||||||
| 宮城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 福島 | 0 | ||||||||||||
| 栃木 | 1 | 1 | |||||||||||
| 茨城 | 0 | ||||||||||||
| 群馬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 埼玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | |
| 山梨 | 0 | ||||||||||||
| 千葉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 東京 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 46 |
| 神奈川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 地区合計 | |
| 静岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 新潟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 長野 | 0 | ||||||||||||
| 富山 | 0 | ||||||||||||
| 石川 | 1 | 1 | |||||||||||
| 福井 | 1 | 1 | |||||||||||
| 岐阜 | 0 | ||||||||||||
| 愛知 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| 三重 | 0 | ||||||||||||
| 滋賀 | 0 | ||||||||||||
| 京都 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 奈良 | 0 | ||||||||||||
| 大阪 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 30 |
| 和歌山 | 0 | ||||||||||||
| 兵庫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 地区合計 | |
| 島根 | 1 | 1 | |||||||||||
| 鳥取 | 0 | ||||||||||||
| 岡山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 山口 | 1 | 1 | |||||||||||
| 香川 | 1 | 1 | |||||||||||
| 徳島 | 0 | ||||||||||||
| 愛媛 | 0 | ||||||||||||
| 高知 | 0 | ||||||||||||
| 小倉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 福岡 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| 佐賀 | 0 | ||||||||||||
| 長崎 | 0 | ||||||||||||
| 熊本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 大分 | 0 | ||||||||||||
| 宮崎 | 0 | ||||||||||||
| 鹿児島 | 0 | ||||||||||||
| 沖縄 | 1 | 1 | |||||||||||
| 合計 | 23 | 9 | 12 | 13 | 15 | 13 | 26 | 9 | 6 | 28 | 27 | 28 | 209 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 地区合計 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 地区合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 宮城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 新潟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 群馬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 埼玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| 東京 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 |
| 千葉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 神奈川 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 静岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 名古屋 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
| 京都 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 大阪 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 兵庫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 岡山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 小倉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 福岡 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| 熊本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 合計 | 5 | 23 | 6 | 23 | 22 | 21 | 4 | 20 | 2 | 5 | 5 | 19 | 155 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 地区合計 |
※表中の数字は開催回数を表します